| Pays | Nombre de magasins | Ouverture du 1er magasin | Site internet |
|---|---|---|---|
| 141 magasins (88 en propre et 53 en franchisés) | 1957 à Paris | fnac.com [archive] en 1999 | |
| 35 magasins | 1993 à Madrid | fnac.es [archive] en 2000 | |
| 34 magasins | 1998 à Lisbonne | fnac.pt [archive] en 2002 | |
| 22 magasins (dont 13 en partenariat avec Manor) | 2000 à Genève (Rive) | fnac.ch [archive] en 2000 | |
| 13 magasins | 1981 à Bruxelles | fnac.be [archive] en 2006 | |
| 4 magasins (en franchise) | 2016–2017 à Saint-Pierre | fnac.re [archive] | |
| 2 magasins (en franchise) | 2015 à Abidjan | ||
| 2 magasins (en franchise) | 2011 à Casablanca | ||
| 2 magasins (en franchise) | 2015 à Doha | fnac.qa [archive] | |
| 2 magasins (en franchise) | 2016 à Andorre-la-Vieille | fnac-andorra.com [archive] | |
| 2 magasins (en franchise) | 2018 à Tunis | fnac.tn [archive] | |
| 1 magasin (en franchise) | 2017 à Douala | ||
| 1 magasin (en franchise) | 2017 à Brazzaville | ||
| 1 magasin | 2018 à Nouméa | ||
| 1 magasin | 2019 à Luxembourg-Ville | fnac.be/luxembourg [archive] | |
| 1 magasin | 2019 au Lamentin | ||
| 266 magasins (dont 70 en franchise) |
source : wikipedia
Suivez-nous !
