L'A.N.C.A. ne veut plus se prononcer pour l'un ou l'autre candidat. Elle adopte une methode originale en proposant a chaque electeur d'origine armenienne de decouvrir les notes meritees par leurs representants a l'Assemblee & au Senat , sur leurs activites pro-armeniennes : initiatives, votes etc…
Elle espere ainsi peser un peu plus a l'echelon de chaque depute & senateur , & que chaque electeur puisse juger sur leurs actes & non plus sur leurs declarations. Une demarche originale & nouvelle. L'avenir dira si cela permettra au prochain President d'aller au-dela du timide "Medz Yeghern" (la grande catastrophe) de Barack Obama, le 24 Avril dernier.
California House of Representatives .Les notes des representants de la Californie de A (la meilleure) a D (la pire).
There are 52 Congressional Report Cards for this state.
| ANCA Endorsed? | Name | Party | State | District | New District | Grade 2012 | 
|  | Thompson, Mike | D | CA | 1 | 5 | B- | 
|  | Herger, Wally | R | CA | 2 | D+ | |
|  | Lungren, Dan | R | CA | 3 | 7 | A- | 
|  | McClintock, Tom | R | CA | 4 | 4 | D- | 
|  | Matsui, Doris | D | CA | 5 | 6 | B- | 
|  | Woolsey, Lynn | D | CA | 6 | A- | |
|  | Miller, George | D | CA | 7 | 11 | C+ | 
|  | Pelosi, Nancy | D | CA | 8 | 12 | B- | 
|  | Lee, Barbara | D | CA | 9 | 13 | B+ | 
|  | Garamendi, John | D | CA | 10 | 3 | D- | 
|  | McNerney, Jerry | D | CA | 11 | 9 | C- | 
|  | Speier, Jackie | D | CA | 12 | 14 | A+ | 
|  | Stark, Pete | D | CA | 13 | 15 | B+ | 
|  | Eshoo, Anna | D | CA | 14 | 18 | A+ | 
|  | Honda, Michael | D | CA | 15 | 17 | B- | 
|  | Lofgren, Zoe | D | CA | 16 | 19 | B+ | 
|  | Farr, Sam | D | CA | 17 | 20 | C+ | 
|  | Denham, Jeff | R | CA | 19 | 10 | A | 
|  | Costa, Jim | D | CA | 20 | 16 | A+ | 
|  | Nunes, Devin | R | CA | 21 | 22 | A | 
|  | McCarthy, Kevin | R | CA | 22 | 23 | B- | 
|  | Capps, Lois | D | CA | 23 | 24 | B+ | 
|  | Gallegly, Elton | R | CA | 24 | A | |
|  | McKeon, Buck | R | CA | 25 | 25 | C | 
|  | Dreier, David | R | CA | 






 
							 
                    
