| 1 | Mulliez (Famille) | Auchan | 37,88 | +3,8% | 
| 2 | Bettencourt Liliane | L'Oreal | 23,03 | +6,3% | 
| 3 | Arnault Bernard | LVMH | 19,69 | +9,3% | 
| 4 | Dumas Axel | Hermès | 18,59 | +2,9% | 
| 5 | Dassault Serge | Dassault | 11,02 | +6,2% | 
| 6 | Bolloré Vincent | Bolloré | 8,06 | +56,2% | 
| 7 | Wertheimer Alain | Chanel | 6,75 | +11,2% | 
| 8 | Pinault François | Kering | 6,66 | -2,1% | 
| 9 | Niel Xavier | Iliad | 6,31 | +18,2% | 
| 10 | Castel Pierre | Castel | 5,89 | +5,0% | 
| 11 | Decaux Jean-François et Jean-Charles | JCDecaux | 5,79 | +38,5% | 
| 12 | Louis-Dreyfus Margarita | Louis Dreyfus | 5,19 | +10,7% | 
| 13 | Coisne & Lambert (Famille) (2) (3) | Sonepar | 4,82 | +17,0% | 
| 14 | Besnier Emmanuel | Lactalis | 4,23 | +12,8% | 
| 15 | Bellon Pierre | Sodexo | 2,96 | +17,0% | 
| 16 | Saadé (Famille) | CMA-CGM | 2,57 | +27,9% | 
| 17 | Guerlain (Famille) | Christian Dior | 2,51 | +9,1% | 
| 18 | Ricard (Famille) | Pernod Ricard | 2,42 | -12,9% | 
| 19 | Moulin Ginette | Galeries Lafayette | 2,38 | -4,4% | 
| 20 | Courtin Christian | Clarins | 2,24 | +17,9% | 
| 21 | Bouriez Famille | Louis Delhaize | 2,13 | -5,3% | 
| 22 | Bouygues Martin | Bouygues | 2,03 | +53,8% | 
| 23 | Primat Martine | Schlumberger | 2,02 | +21,7% | 
| 24 | Bich Bruno (3) | Bic | 2,00 | +4,7% | 
| 25 | Wendel (Famille) | Wendel | 1,99 | +29,2% | 
| 26 | Rothschild (de) Benjamin | Edmond de Rothschild | 1,98 | -10,4% | 
| 27 | Mérieux (Famille) | BioMérieux | 1,96 | +8,3% | 
| 28 | Peugeot (Famille) | PSA | 1,82 | +116,7% | 
| 29 | Hériard-Dubreuil François | Rémy Cointreau | 1,61 | -17,4% | 
| 30 | Roquette Edouard | Roquette Frères | 1,61 | +11,0% | 
| 31 | Cayard Jean-Pierre (2) | La Martiniquaise | 1,59 | +9,7% | 
| 32 | Savare Jean-Pierre (2) | Oberthur | 1,57 | +1,3% | 
| 33 | Rocher Bris | Yves Rocher | 1,55 | +9,2% | 
| 34 | Fiévet Antoine | Fromageries Bel | 1,53 | +22,4% | 
| 35 | Burelle Laurent | Plastic Omnium | 1,53 | +109,6% | 
| 36 | Beaufour Famille | Ipsen | 1,53 | +26,4% | 
| 37 | Roullier Daniel | Roullier | 1,44 | -11,7% | 
| 38 | Despature Paul-Georges | Somfy, Damartex | 1,38 | +35,3% | 
| 39 | Ornano (d') Hubert (3) | Sisley | 1,35 | +28,6% | 
| 40 | Martin Gilles (3) | Eurofins Scientific | 1,34 | +35,4% | 
| 41 | Lescure (Famille) | Seb | 1,31 | +5,6% | 
| 42 | Pollet Francis-Charles | Promod | 1,29 | +6,6% | 
| 43 | Foriel-Destezet Philippe | Adecco | 1,28 | +3,20% | 
| 44 | Badinter Elisabeth | Publicis | 1,25 | +25,0% | 
| 45 | Carmignac Edouard (2) | Carmignac Gestion | 1,21 | +15,2% | 
| 46 | Ladreit de Lacharrière Marc (2) | Fimalac | 1,21 | +47,6% | 
| 47 | Seydoux (Famille) | Pathé, Gaumont | 1,16 | +6,4% | 
| 48 | Meyer Marie-Jeanne | Louis Dreyfus | 1,15 | +10,6% | 
| 49 | Fayat Jean-Claude | Fayat | 1,11 | -1,8% | 
| 50 | Louis-Dreyfus Philippe | L.-D. Armateurs | 0,97 | -11,8% | 
| 51 | Roosmale Nepveu Monique | Louis Dreyfus | 0,97 | +10,2% | 
| 52 | Duval Edouard (2) (3) | Eramet | 0,94 | -4,1% | 
| 53 | Radat et Lamoure (Familles) | Atlantic | 0,94 | +4,40% | 
| 54 | Vicat (Famille) | Vicat | 0,89 | +34,8% | 
| 55 | Deconinck Didier | Tarkett | 0,89 | +8,5% | 
| 56 | Naouri Jean-Charles | Casino | 0,85 | +32,8% | 
| 57 | Duval Eric | Financière Duval | 0,84 | +6,3% | 
| 58 | Mane Jean | Mane | 0,84 | +15,10% | 
| 59 | Lesaffre Famille (2) | Lesaffre | 0,81 | +3,8% | 
| 60 | Dentressangle Norbert | Norbert Detressangle | 0,76 | +85,40% | 
| 61 | Gaspard Georges | Lyreco | 0,75 | +10,3% | 
| 62 | Mentzelopoulos Corinne | Château Margaux | 0,74 | +4,20% | 
| 63 | Picciotto Sébastien (2) (3) | Orfim | 0,73 | +28,1% | 
| 64 | Domange Didier | Zodiac Aerospace | 0,73 | +40,4% | 
| 65 | Dick Jeanine | Virbac | 0,72 | +2,9% | 
| 66 | Delachaux (Famille) (2) (3) | Delachaux | 0,71 | +4,40% | 
| 67 | Boiron Christian | Boiron | 0,71 | +57,80% | 
| 68 | Edelsteenne Charles | Dassault Systèmes | 0,68 | -1,4% | 
| 69 | Granjon Jacques-Antoine | Vente-privee.com | 0,66 | +22,2% 
 
 source : Capital.fr | 
|  Rang | Nom | Société | Fortune (milliards d'euros) | Evolution 2013-2014 (1) | 
|---|
Suivez-nous !






 
							 
                    